У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
| Холодопроизводительность воздухоохладителя ВСА 42/503A | |||||||
| ∆T1(°С) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 41,58 | 48,30 | 55,44 | 68,88 | 82,32 | 96,18 |
| 5 | 39,48 | 46,20 | 52,92 | 65,94 | 78,96 | 92,40 | |
| 0 | 37,80 | 44,52 | 50,40 | 63,84 | 76,44 | 89,04 | |
| -5 | 36,12 | 42,42 | 48,30 | 60,48 | 73,08 | 85,26 | |
| -8 | 31,92 | 36,96 | 42,00 | 52,92 | 63,42 | 73,92 | |
| -10 | 30,24 | 35,70 | 40,74 | 51,24 | 61,74 | 71,82 | |
| -15 | 29,82 | 34,44 | 39,48 | 49,14 | 58,80 | 68,46 | |
| -20 | 27,72 | 32,34 | 36,96 | 46,20 | 55,44 | 64,68 | |
| -25 | 26,04 | 30,66 | 34,86 | 43,68 | 52,50 | 61,32 | |
| Технические параметры BCA 42/503A | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YSWF102L40P4-570N-500LF |
| Диаметр | 500 (мм) |
| Количество | 3 (шт) |
| Мощность | 3х550 (Вт) |
| Расход воздуха | 21600 (м3/ч) |
| Дальность струи | 19 (м) |
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 166 (м2) |
| Объем труб | 25,6 (л) |
| Диаметр трубы (жидк.) | 7/8 |
| Диаметр трубы (всас.) | 1-5/8 |
| ТЭНы | |
| Количество | 6 (шт) |
| Мощность (общая) | 12 (кВт) |
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 2970 х 690 х 970 |
| Д х Ш х В (без упаковки) | 2710 х 600 х 670 |
| Вес (брутто) | 215 (кг) |
| Вес (нетто) | 142 (кг) |