У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
| Холодопроизводительность воздухоохладителя BJH 40.21B | |||||||
| ∆T1(°С) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
| -5 | 6,12 | 7,30 | 8,58 | 9,77 | 12,23 | 14,78 | |
| -8 | 5,35 | 6,46 | 7,47 | 8,49 | 10,70 | 12,83 | |
| -10 | 5,10 | 6,12 | 7,22 | 8,24 | 10,36 | 12,49 | |
| -15 | 5,01 | 6,03 | 6,97 | 7,98 | 9,94 | 11,89 | |
| -20 | 4,67 | 5,61 | 6,54 | 7,47 | 9,34 | 11,21 | |
| -25 | 4,42 | 5,27 | 6,20 | 7,05 | 8,83 | 10,62 | |
| -30 | 4,16 | 4,93 | 5,86 | 6,63 | 8,24 | 9,94 | |
| -35 | 3,82 | 4,59 | 5,35 | 6,12 | 7,64 | 9,17 | |
| -40 | 3,48 | 4,16 | 4,84 | 5,52 | 6,88 | 8,24 | |
| Технические параметры BJH 40.21B | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YWF4D-400S-102/47-G |
| Диаметр | 400 (мм) |
| Количество | 2 (шт) |
| Напряжение | 1Ф / 220В / 50Гц |
| Мощность | 2х180 (Вт) |
| Расход воздуха | 7900 (м3/ч) |
| Дальность струи | 12 (м) |
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 30 (м2) |
| Объем труб | 5,36 (л) |
| Диаметр трубы (жидк.) | 5/8" |
| Диаметр трубы (всас.) | 1" |
| Шаг оребрения | 6 (мм) |
| ТЭНы | |
| Количество в испарителе | 2 (шт) |
| Количество в поддоне | 1 (шт) |
| Мощность 1 ТЭНа | 1,00 кВт |
| Мощность (общая) | 3,00 (Вт) |
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 1700 х 580 х 710 |
| Д х Ш х В (без упаковки) | 1520 х 480 х 590 |
| Вес (брутто) | 75.0 (кг) |
| Вес (нетто) | 63.0 (кг) |
| Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм |
| Наружная резьба слива | 1-1/4 дюйм |