У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
| Технические параметры BJA 50.22A | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YWF4D-500S-137/35-G |
| Диаметр | 500 (мм) |
| Количество | 2 (шт) |
| Напряжение | 3Ф / 380В / 50Гц |
| Мощность | 2х414 (Вт) |
| Расход воздуха | 2х6765 (м3/ч) |
| Дальность струи | 15 (м) |
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 105 (м2) |
| Объем труб | 11,38 (л) |
| Диаметр трубы (жидк.) | 19мм |
| Диаметр трубы (всас.) | 38мм |
| Шаг оребрения | 4,5 (мм) |
| ТЭНы | |
| Количество в испарителе | 2 (шт) |
| Количество в поддоне | 1 (шт) |
| Мощность 1 ТЭНа | 1,30 кВт |
| Мощность (общая) | 3,90 (Вт) |
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | |
| Д х Ш х В (без упаковки) | 1820 х 530 х 690 |
| Вес (брутто) | 00.0 (кг) |
| Вес (нетто) | 106.0 (кг) |
| Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм |