У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
| Холодопроизводительность воздухоохладителя BJA 35.21B | |||||||
| ∆T1(°С) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|
К
|
10 | 5,15 | 5,98 | 6,86 | 8,53 | 10,19 | 11,91 |
| 5 | 4,89 | 5,72 | 6,55 | 8,16 | 9,78 | 11,44 | |
| 0 | 4,68 | 5,51 | 6,24 | 7,90 | 9,46 | 11,02 | |
| -5 | 4,47 | 5,25 | 5,98 | 7,49 | 9,05 | 10,56 | |
| -8 | 3,95 | 4,58 | 5,20 | 6,55 | 7,85 | 9,15 | |
| -10 | 3,74 | 4,42 | 5,04 | 6,34 | 7,64 | 8,89 | |
| -15 | 3,69 | 4,26 | 4,89 | 6,08 | 7,28 | 8,48 | |
| -20 | 3,43 | 4,00 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 8,01 | |
| -25 | 3,22 | 3,80 | 4,32 | 5,41 | 6,50 | 7,59 | |
| Технические параметры BJA 35.21B | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YWF4D-350S-102/34-G |
| Диаметр | 350 (мм) |
| Количество | 2 (шт) |
| Напряжение | 1Ф / 220В / 50Гц |
| Мощность | 2х160 (Вт) |
| Расход воздуха | 2х2450 (м3/ч) |
| Дальность струи | 10 (м) |
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 25 (м2) |
| Объем труб | 3,47 (л) |
| Диаметр трубы (жидк.) | 19мм |
| Диаметр трубы (всас.) | 25мм |
| Шаг оребрения | 4,5 (мм) |
| ТЭНы | |
| Количество в испарителе | 2 (шт) |
| Количество в поддоне | 1 (шт) |
| Мощность 1 ТЭНа | 0,7 кВт |
| Мощность (общая) | 2,1 (кВт) |
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 1200 х 540 х 610 |
| Д х Ш х В (без упаковки) | 1130 х 360 х 490 |
| Вес (брутто) | 52.0 (кг) |
| Вес (нетто) | 40.0 (кг) |
| Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм |