У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
Холодопроизводительность воздухоохладителя BXH 40.22B | ||||||||
∆T1(°С) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
К
|
-5 | 6,25 | 7,89 | 9,43 | 11,07 | 12,60 | 15,78 | 19,07 |
-8 | 5,48 | 6,90 | 8,33 | 9,64 | 10,96 | 13,81 | 16,55 | |
-10 | 5,37 | 6,58 | 7,89 | 9,32 | 10,63 | 13,37 | 16,11 | |
-15 | 5,15 | 6,47 | 7,78 | 8,99 | 10,30 | 12,82 | 15,34 | |
-20 | 4,82 | 6,03 | 7,23 | 8,44 | 9,64 | 12,06 | 14,47 | |
-25 | 4,60 | 5,70 | 6,80 | 8,00 | 9,10 | 11,40 | 13,70 | |
-30 | 4,27 | 5,37 | 6,36 | 7,56 | 8,55 | 10,63 | 12,82 | |
-35 | 3,84 | 4,93 | 5,92 | 6,90 | 7,89 | 9,86 | 11,84 | |
-40 | 3,62 | 4,49 | 5,37 | 6,25 | 7,12 | 8,88 | 10,63 |
Технические параметры BXH 40.22B | |
---|---|
Вентилятор | |
Модель | YWF4D-400S-102/47-G |
Диаметр | 400 (мм) |
Количество | 2 (шт) |
Напряжение | 1Ф / 220В / 50Гц |
Мощность | 2х180 (Вт) |
Расход воздуха | 2х3675 (м3/ч) |
Дальность струи | 12 (м) |
Теплообменник | |
Площадь теплообмена | 40 (м2) |
Объем труб | 5,77 (л) |
Диаметр трубы (жидк.) | 5/8" |
Диаметр трубы (всас.) | 1" |
Шаг оребрения | 6 (мм) |
ТЭНы | |
Количество в испарителе | 3 (шт) |
Количество в поддоне | 1 (шт) |
Мощность 1 ТЭНа | 1,1 кВт |
Мощность (общая) | 4,4 (Вт) |
Размеры | |
Д х Ш х В (в упаковке) | 1720 х 710 х 610 |
Д х Ш х В (без упаковки) | 1520 х 590 х 480 |
Вес (брутто) | 87.0 (кг) |
Вес (нетто) | 72.0 (кг) |
Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм |