У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
| Холодопроизводительность воздухоохладителя BXH 40.21B | ||||||||
| ∆T1(°С) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
|
К
|
-5 | 4,69 | 5,92 | 7,07 | 8,30 | 9,45 | 11,84 | 14,30 |
| -8 | 4,11 | 5,18 | 6,25 | 7,23 | 8,22 | 10,36 | 12,41 | |
| -10 | 4,03 | 4,93 | 5,92 | 6,99 | 7,97 | 10,03 | 12,08 | |
| -15 | 3,86 | 4,85 | 5,84 | 6,74 | 7,73 | 9,62 | 11,51 | |
| -20 | 3,62 | 4,52 | 5,43 | 6,33 | 7,23 | 9,04 | 10,85 | |
| -25 | 3,45 | 4,27 | 5,10 | 6,00 | 6,82 | 8,55 | 10,28 | |
| -30 | 3,21 | 4,03 | 4,77 | 5,67 | 6,41 | 7,97 | 9,62 | |
| -35 | 2,88 | 3,70 | 4,44 | 5,18 | 5,92 | 7,40 | 8,88 | |
| -40 | 2,71 | 3,37 | 4,03 | 4,69 | 5,34 | 6,66 | 7,97 | |
| Технические параметры BXH 40.21B | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YWF4D-400S-102/47-G |
| Диаметр | 400 (мм) |
| Количество | 2 (шт) |
| Напряжение | 1Ф / 220В / 50Гц |
| Мощность | 2х180 (Вт) |
| Расход воздуха | 2х3675 (м3/ч) |
| Дальность струи | 12 (м) |
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 30 (м2) |
| Объем труб | 4,32 (л) |
| Диаметр трубы (жидк.) | 1/2" |
| Диаметр трубы (всас.) | 1" |
| Шаг оребрения | 6 (мм) |
| ТЭНы | |
| Количество в испарителе | 2 (шт) |
| Количество в поддоне | 1 (шт) |
| Мощность 1 ТЭНа | 1,1 кВт |
| Мощность (общая) | 3,3 (Вт) |
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 1200 х 540 х 610 |
| Д х Ш х В (без упаковки) | 1130 х 360 х 490 |
| Вес (брутто) | 77.0 (кг) |
| Вес (нетто) | 65.0 (кг) |
| Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм |