У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
Холодопроизводительность воздухоохладителя BXH 35.21B | ||||||||
∆T1(°С) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
К
|
-5 | 3,12 | 3,95 | 4,71 | 5,53 | 6,30 | 7,89 | 9,54 |
-8 | 2,74 | 3,45 | 4,16 | 4,82 | 5,48 | 6,90 | 8,27 | |
-10 | 2,69 | 3,29 | 3,95 | 4,66 | 5,32 | 6,69 | 8,06 | |
-15 | 2,58 | 3,23 | 3,89 | 4,49 | 5,15 | 6,41 | 7,67 | |
-20 | 2,41 | 3,01 | 3,62 | 4,22 | 4,82 | 6,03 | 7,23 | |
-25 | 2,30 | 2,85 | 3,40 | 4,00 | 4,55 | 5,70 | 6,85 | |
-30 | 2,14 | 2,69 | 3,18 | 3,78 | 4,27 | 5,32 | 6,41 | |
-35 | 1,92 | 2,47 | 2,96 | 3,45 | 3,95 | 4,93 | 5,92 | |
-40 | 1,81 | 2,25 | 2,69 | 3,12 | 3,56 | 4,44 | 5,32 |
Технические параметры BXH 35.21B | |
---|---|
Вентилятор | |
Модель | YWF4D-350S-102/34-G |
Диаметр | 300 (мм) |
Количество | 2 (шт) |
Напряжение | 1Ф / 220В / 50Гц |
Мощность | 2х130 (Вт) |
Расход воздуха | 2х2305 (м3/ч) |
Дальность струи | 9 (м) |
Теплообменник | |
Площадь теплообмена | 22 (м2) |
Объем труб | 3,25 (л) |
Диаметр трубы (жидк.) | 1/2" |
Диаметр трубы (всас.) | 1" |
Шаг оребрения | 6 (мм) |
ТЭНы | |
Количество в испарителе | 2 (шт) |
Количество в поддоне | 1 (шт) |
Мощность 1 ТЭНа | 1,05 кВт |
Мощность (общая) | 3,15 (Вт) |
Размеры | |
Д х Ш х В (в упаковке) | 1200 х 540 х 610 |
Д х Ш х В (без упаковки) | 1130 х 360 х 490 |
Вес (брутто) | 52.0 (кг) |
Вес (нетто) | 42.0 (кг) |
Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм |