У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
| Агрегат холодильный АКК-С-ZB 76 | |||||
| Хладагент | R 404 | Стоимость | |||
| Питание | 380-3-50 | ||||
| Максимальный ток | 22.8 | ||||
| Конденсаторный Блок | Об/мин | Холодопроизводительность | |||
| Т кипения ( +5°С ) | КБ-09 | 1400 | 30.20 | +10000 | |
| КБ-10 | 900 | +20000 | |||
| Т кипения ( 0°С ) | КБ-09 | 1400 | 25.50 | +10000 | |
| КБ-10 | 900 | +20000 | |||
| Т кипения ( -5°С ) | КБ-08 | 1400 | 21.40 | 0 | |
| КБ-09 | 900 | +10000 | |||
| Т кипения ( -10°С ) | КБ-08 | 1400 | 17.85 | 0 | |
| КБ-09 | 900 | +10000 | |||
| Т кипения ( -15°С ) | КБ-08 | 1400 | 14.70 | 0 | |
| КБ-09 | 900 | +10000 | |||
| Т кипения ( -20°С ) | КБ-08 | 1400 | 11.90 | 0 | |
| КБ-08 | 900 | 0 | |||
| Диаметр трубы (всас) | 1-1/8 | ||||
| Диаметр трубы (жидк) | 5/8 | ||||
| Габариты корпуса (д-г-в) | 1200-530-1200 | ||||
| Т конденсации | +45 °С | ||||
Спецификация агрегата:
Структура обозначений на примере AКК-С-ZB76: