У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
Агрегат холодильный АКК-С-ZB 58 | |||||
Хладагент | R 404 | Стоимость | |||
Питание | 380-3-50 | ||||
Максимальный ток | 18 | ||||
Конденсаторный Блок | Об/мин | Холодопроизводительность | |||
Т кипения ( +5°С ) | КБ-09 | 1400 | 22,80 | +10000 | |
КБ-10 | 900 | +20000 | |||
Т кипения ( 0°С ) | КБ-09 | 1400 | 19,25 | +10000 | |
КБ-10 | 900 | +20000 | |||
Т кипения ( -5°С ) | КБ-08 | 1400 | 16,10 | 0 | |
КБ-09 | 900 | +10000 | |||
Т кипения ( -10°С ) | КБ-08 | 1400 | 13,30 | 0 | |
КБ-09 | 900 | +10000 | |||
Т кипения ( -15°С ) | КБ-08 | 1400 | 10,75 | 0 | |
КБ-09 | 900 | +10000 | |||
Т кипения ( -20°С ) | КБ-08 | 1400 | 8,41 | 0 | |
КБ-08 | 900 | 0 | |||
Диаметр трубы (всас) | 1-1/8 | ||||
Диаметр трубы (жидк) | 5/8 | ||||
Габариты корпуса (д-г-в) | 1200-530-1200 | ||||
Т конденсации | +45 °С |
Спецификация агрегата:
Структура обозначений на примере AКК-С-ZB58: