У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCH 50.23 | |||||||||
∆T1(°С) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
температура кипения Т2(°С) | 10 | 20,46 | 25,35 | 30,23 | 35,12 | 40,31 | 50,08 | 59,85 | 69,93 |
5 | 19,24 | 23,82 | 28,71 | 33,59 | 38,48 | 47,94 | 57,41 | 67,18 | |
0 | 18,32 | 22,90 | 27,48 | 32,37 | 36,64 | 46,42 | 55,58 | 64,74 | |
-5 | 17,41 | 21,99 | 26,26 | 30,84 | 35,12 | 43,97 | 53,13 | 61,99 | |
-8 | 15,27 | 19,24 | 23,21 | 26,87 | 30,54 | 38,48 | 46,11 | 53,75 | |
-10 | 14,96 | 18,32 | 21,99 | 25,96 | 29,62 | 37,26 | 44,89 | 52,22 | |
-15 | 14,35 | 18,02 | 21,68 | 25,04 | 28,71 | 35,73 | 42,75 | 49,78 | |
-20 | 13,44 | 16,80 | 20,15 | 23,51 | 26,87 | 33,59 | 40,31 | 47,03 | |
-25 | 12,83 | 15,88 | 18,93 | 22,29 | 25,35 | 31,76 | 38,17 | 44,58 | |
-30 | 11,91 | 14,96 | 17,71 | 21,07 | 23,82 | 29,62 | 35,73 | 41,53 | |
-35 | 10,69 | 13,74 | 16,49 | 19,24 | 21,99 | 27,48 | 32,98 | 38,48 | |
-40 | 10,08 | 12,52 | 14,96 | 17,41 | 19,85 | 24,74 | 29,62 | 34,51 |
Технические параметры ВСН 50.23 | |
---|---|
Вентилятор | |
Модель | YSWF102L40P4-570N-500 |
Диаметр | 500 (мм) |
Количество | 2 (шт) |
Напряжение | 3Ф / 380В / 50Гц |
Мощность | 2х550 (Вт) |
Расход воздуха | 15000 (м3/ч) |
Дальность струи | 19 (м) |
Теплообменник | |
Площадь теплообмена | 108 (м2) |
Объем труб | 21,5 (л) |
Диаметр трубы (жидк.) | 7/8 |
Диаметр трубы (всас.) | 1-3/8 |
Шаг оребрения | 6 (мм) |
ТЭНы | |
Количество в испарителе | 187 (см) / 5 (шт) |
Количество в поддоне | 187 (см) / 2 (шт) |
Мощность 1 ТЭНа | 2,0 кВт |
Мощность (общая) | 14 (кВт) |
Размеры | |
Д х Ш х В (в упаковке) | 2281 х 702 х 935 |
Д х Ш х В (без упаковки) | 2081 х 572 х 735 |
Вес (брутто) | 130 (кг) |
Вес (нетто) | 110 (кг) |
Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм |
Наружная резьба слива | 1-1/4 дюйм |