У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
Агрегат холодильный АКК-С-ZB 45 | |||||
Хладагент | R 404 | Стоимость | |||
Питание | 380-3-50 | ||||
Максимальный ток | 16,1 | ||||
Конденсаторный Блок | Об/мин | Холодопроизводительность | |||
Т кипения ( +5°С ) | КБ-07 | 1400 | 17,10 | +10000 | |
КБ-08 | 900 | +20000 | |||
Т кипения ( 0°С ) | КБ-07 | 1400 | 14,40 | +10000 | |
КБ-08 | 900 | +20000 | |||
Т кипения ( -5°С ) | КБ-06 | 1400 | 12,10 | 0 | |
КБ-07 | 900 | +10000 | |||
Т кипения ( -10°С ) | КБ-06 | 1400 | 10,05 | 0 | |
КБ-07 | 900 | +10000 | |||
Т кипения ( -15°С ) | КБ-06 | 1400 | 8,29 | 0 | |
КБ-07 | 900 | +10000 | |||
Т кипения ( -20°С ) | КБ-06 | 1400 | 6,77 | 0 | |
КБ-06 | 900 | 0 | |||
Диаметр трубы (всас) | 7/8 | ||||
Диаметр трубы (жидк) | 1/2 | ||||
Габариты корпуса (д-г-в) | 1200-530-1200 | ||||
Т конденсации | +45 °С |
Спецификация агрегата:
Структура обозначений на примере AКК-С-ZB45: