У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
| Агрегат холодильный АКК-С-ZB 29 | |||
| Хладагент | R 404 | ||
| Питание | 380-3-50 | ||
| Максимальный ток | 11 | ||
| Ткипения ( -5°С ) | холодопроизводительность | 8280 | |
| потребляемая мощность | 3320 | ||
| Ткипения ( -10°С ) | холодопроизводительность | 6870 | |
| потребляемая мощность | 3350 | ||
| Ткипения ( -15°С ) | холодопроизводительность | 5640 | |
| потребляемая мощность | 3370 | ||
| Ткипения ( -20°С ) | холодопроизводительность | 4590 | |
| потребляемая мощность | 3390 | ||
| Диаметр трубы (всас) | 7/8 | ||
| Диаметр трубы (жидк) | 1/2 | ||
| Габариты корпуса (д-г-в) / Вес (кг) | 1175*530*1235 / 95 | ||
| Габариты в упаковки (д-г-в) / Вес (кг) | 1220*625*1400 / 117 | ||
| Т конденсации | +45 °С | ||
Спецификация агрегата:
Структура обозначений на примере AКК-С-ZB29: