У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
Агрегат холодильный АКК-С-ZB 26 | |||
Хладагент | R 404 | ||
Питание | 380-3-50 | ||
Максимальный ток (А) | 10 | ||
Ткипения ( -5°С ) | холодопроизводительность | 7,02 | |
потребляемая мощность | 3,13 | ||
Ткипения ( -10°С ) | холодопроизводительность | 5,84 | |
потребляемая мощность | 3,14 | ||
Ткипения ( -15°С ) | холодопроизводительность | 4,82 | |
потребляемая мощность | 3,15 | ||
Ткипения ( -20°С ) | холодопроизводительность | 3,95 | |
потребляемая мощность | 3,16 | ||
Диаметр трубы (всас) | 7/8 | ||
Диаметр трубы (жидк) | 1/2 | ||
Габариты корпуса (д-г-в) / Вес (кг) | 1175*530*1235 / 90 | ||
Габариты в упаковки (д-г-в) / Вес (кг) | 1220*625*1400 / 114 | ||
Т конденсации | +45 °С |
Спецификация агрегата:
Структура обозначений на примере AКК-С-ZB26: