У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
Агрегат холодильный АКК-С-ZB 21 | |||||
Хладагент | R 404 | Стоимость | |||
Питание | 380-3-50 | ||||
Максимальный ток | 8,4 | ||||
Конденсаторный Блок | Об/мин | Холодопроизводительность | |||
Т кипения ( +5°С ) | КБ-04 | 1400 | 8,57 | +10000 | |
КБ-05 | 900 | +20000 | |||
Т кипения ( 0°С ) | КБ-04 | 1400 | 7,24 | +10000 | |
КБ-05 | 900 | +20000 | |||
Т кипения ( -5°С ) | КБ-03 | 1400 | 6,07 | 0 | |
КБ-04 | 900 | +10000 | |||
Т кипения ( -10°С ) | КБ-03 | 1400 | 5,05 | 0 | |
КБ-04 | 900 | +10000 | |||
Т кипения ( -15°С ) | КБ-03 | 1400 | 4,16 | 0 | |
КБ-04 | 900 | +10000 | |||
Т кипения ( -20°С ) | КБ-03 | 1400 | 3,,40 | 0 | |
КБ-03 | 900 | 0 | |||
Диаметр трубы (всас) | 3/4 | ||||
Диаметр трубы (жидк) | 3/8 | ||||
Габариты корпуса (д-г-в) | 1200-530-635 | ||||
Т конденсации | +45 °С |
Спецификация агрегата:
Структура обозначений на примере AКК-С-ZB21: