У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
Страна производитель: Франция
Бренд: Schneider Electric
Референс: GV3P80
| Описание | GV3P АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 70-80A EverLink |
|---|---|
| Доп. описание | Автоматический выключатель GV3 серии TeSys Schneider Electric с комбинированным расцепителем; 3-полюсный; номинальный ток 70-80 А; уставка защиты от КЗ Ii = 1120 А(± 20%); монтаж – на рейку или монтажную плату; способ управления - поворотная рукоятка; крепление - винтовые зажимы; ВхШхГ - 132х55х136 мм. Автоматические выключатели GV3 применяются в сетях до 690 В и обеспечивают защиту электродвигателей от коротких замыканий и прегрузки. |
Линейка: TeSys
| ETIM-класс | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение (EV000415) |
| Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В | 45 кВт |
| Степень защиты (IP) | IP20 (EV006405) |
| Количество полюсов | 3 |
| Высота | 132 мм |
| Ширина | 55 мм |
| Глубина | 136 мм |
| Конструкция прибора | Комплектное устройство в корпусе (EV009311) |
| Тип элемента управления | Кнопка поворотная (EV000092) |
| Диапазон установки расцепителя перегрузки | 70...80 А |
| Номин. продолжительный ток Iu | 80 А |
| Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания | 1120...1120А |
| Чувствительность к обрыву фазы | true |
| Номин. отключающая способность Icu при 400 В, AC | 50 кА |
| Тип расцепителя | Термомагнитный (EV009462) |
| Номин. раб. напряжение | 690...690 В 50/60Гц |
| С встроенным расцепителем пониженного напряжения | false |
| С интегрированным вспомогат. переключателем | false |
| Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 230 В | 45 кВт |
| С термозащитой | true |
| Тип упаковки | Уровень | Кол-во | Ед. изм. | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. размера |
Вес | Ед. изм. Веса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCE | 1 | 1 | шт. | 14.6 | 6.5 | 16 | см. | 1.016 | кг. |
| Ширина | 55 мм |
| Высота | 132 мм |
| Глубина | 136 мм |
| Наименование продукта | TeSys GV3 |
| Область применения | двигатель |
| Серия | TeSys GV3 TeSys |
| Технология расцепителя | термомагнитный |
| Краткое название устройства | GV3P |
| Тип продукта | выключатель |
| Описание полюсов | 3P | |
| [ue] номинальное рабочее напряжение | 690 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
| [ui] номинальное напряжение изоляции | 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
| [in] номинальный ток | 80 А | |
| Код совместимости | GV3P | |
| Момент затяжки | 5 Н-м в соединители EverLink с винтами BTR 25-25 мм² 8 Н-м в соединители EverLink с винтами BTR 35-35 мм² |
|
| Тип управления | поворотная ручка | |
| Частота сети | 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1 | |
| Отключающая способность | 150 кА Icu в 400/415 V Переменный ток 50/60 Гц 50 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц 12 кА Icu в 500 V Переменный ток 50/60 Гц 6 кА Icu в 690 V Переменный ток 50/60 Гц 65 кА Icu в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц |
|
| Механическая износостойкость | 50000 циклы | |
| Тип сети | Переменный ток | |
| Рабочее положение | любое положение | |
| [ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 80 А в соответствии с IEC 60947-4-1 | |
| Категория применения | AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1 категория А в соответствии с IEC 60947-2 |
|
| Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 8 Вт | |
| Мощность двигателя, квт | 45-45 кВт в 400/415 V Переменный ток 50/60 Гц 45-45 кВт в 500 V Переменный ток 50/60 Гц 55-55 кВт в 690 V Переменный ток 50/60 Гц |
|
| Стандартное применение | непрерывная в соответствии с IEC 60947-4-1 | |
| Прямой разъем | без | |
| Чувствительность к обрыву фазы | Да в соответствии с IEC 60947-4-1 | |
| [icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.) | 100 % в 230/240 V Переменный ток 50/60 Гц 60 % в 400/415 V Переменный ток 50/60 Гц 60 % в 440 V Переменный ток 50/60 Гц 50 % в 500 V Переменный ток 50/60 Гц 50 % в 690 V Переменный ток 50/60 Гц |
|
| Ток срабатывания электромагнитного расцепителя |
|
|
| Электрическая износостойкость | 50000 циклы для AC-3 в 440 V In | |
| [up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | |
| Номинальный ток расцепителя | 70-80 А | |
| Способ установки | 35 мм симметричная DIN-рейка: закреплены панель: привинченный (with 3 x M4 screws) |
|
| Максимальная частота коммутации | 25 цикл/ч | |
| Соответствие требованиям по изоляции | да в соответствии с МЭК 60947-1 | |
| Вес нетто | 0.96 кг |
Cсылка на сайт Schneider Electric: https://api.systeme.ru/catalog/view/GV3P80