У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
Технические параметры BCA 50.23 | |
---|---|
Вентилятор | |
Модель | YSWF102L40P4-570N-500 |
Диаметр | 500 (мм) |
Количество | 2 (шт) |
Напряжение | 3Ф / 380В / 50Гц |
Мощность | 2х550 (Вт) |
Расход воздуха | 14400 (м3/ч) |
Дальность струи | 19 (м) |
Теплообменник | |
Площадь теплообмена | 140 (м2) |
Объем труб | 22,1 (л) |
Диаметр трубы (жидк.) | 7/8 |
Диаметр трубы (всас.) | 1-3/8 |
Шаг оребрения | 4,5 (мм) |
ТЭНы | |
Количество в испарителе | 187 (см) / 5 (шт) |
Количество в поддоне | 187 (см) / 2 (шт) |
Мощность 1 ТЭНа | 2,0 кВт |
Мощность (общая) | 14 (кВт) |
Размеры | |
Д х Ш х В (в упаковке) | 1850 х 700 х 840 |
Д х Ш х В (без упаковки) | 1760 х 560 х 736 |
Вес (брутто) | 113 (кг) |
Вес (нетто) | 82 (кг) |