У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
| Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCA 50.22 | |||||||||
| ∆T1(°С) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 19,61 | 24,29 | 28,98 | 33,66 | 38,64 | 48,00 | 57,37 | 67,03 |
| 5 | 18,44 | 22,83 | 27,51 | 32,20 | 36,88 | 45,95 | 55,03 | 64,39 | |
| 0 | 17,56 | 21,95 | 26,34 | 31,03 | 35,12 | 44,49 | 53,27 | 62,05 | |
| -5 | 16,68 | 21,07 | 25,17 | 29,56 | 33,66 | 42,15 | 50,93 | 59,42 | |
| -8 | 14,64 | 18,44 | 22,25 | 25,76 | 29,27 | 36,88 | 44,20 | 51,52 | |
| -10 | 14,34 | 17,56 | 21,07 | 24,88 | 28,39 | 35,71 | 43,03 | 50,05 | |
| -15 | 13,76 | 17,27 | 20,78 | 24,00 | 27,51 | 34,25 | 40,98 | 47,71 | |
| -20 | 12,88 | 16,10 | 19,32 | 22,54 | 25,76 | 32,20 | 38,64 | 45,08 | |
| -25 | 12,29 | 15,22 | 18,15 | 21,37 | 24,29 | 30,44 | 36,59 | 42,73 | |
| Технические параметры BCA 50.22 | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YSWF102L40P4-570N-500 |
| Диаметр | 500 (мм) |
| Количество | 2 (шт) |
| Напряжение | 3Ф / 380В / 50Гц |
| Мощность | 2х550 (Вт) |
| Расход воздуха | 14400 (м3/ч) |
| Дальность струи | 19 (м) |
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 111 (м2) |
| Объем труб | 17,5 (л) |
| Диаметр трубы (жидк.) | 7/8 |
| Диаметр трубы (всас.) | 1-3/8 |
| Шаг оребрения | 4,5 (мм) |
| ТЭНы | |
| Количество в испарителе | 187 (см) / 5 (шт) |
| Количество в поддоне | 187 (см) / 2 (шт) |
| Мощность 1 ТЭНа | 2,0 кВт |
| Мощность (общая) | 14 (кВт) |
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 1850 х 700 х 840 |
| Д х Ш х В (без упаковки) | 1760 х 560 х 736 |
| Вес (брутто) | 113 (кг) |
| Вес (нетто) | 82 (кг) |