У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
Агрегат холодильный АКК-С-ZB 19 | |||||
Хладагент | R 404 | Стоимость | |||
Питание | 380-3-50 | ||||
Максимальный ток | 6,7 | ||||
Конденсаторный Блок | Об/мин | Холодопроизводительность | |||
Т кипения ( +5°С ) | КБ-03 | 1400 | 6,56 | +10000 | |
КБ-04 | 900 | +20000 | |||
Т кипения ( 0°С ) | КБ-03 | 1400 | 5,62 | +10000 | |
КБ-04 | 900 | +20000 | |||
Т кипения ( -5°С ) | КБ-02 | 1400 | 4,7 | 0 | |
КБ-03 | 900 | +10000 | |||
Т кипения ( -10°С ) | КБ-02 | 1400 | 3,9 | 0 | |
КБ-03 | 900 | +10000 | |||
Т кипения ( -15°С ) | КБ-02 | 1400 | 3,21 | 0 | |
КБ-03 | 900 | +10000 | |||
Т кипения ( -20°С ) | КБ-02 | 1400 | 2,62 | 0 | |
КБ-02 | 900 | 0 | |||
Диаметр трубы (всас) | 3/4 | ||||
Диаметр трубы (жидк) | 3/8 | ||||
Габариты корпуса (д-г-в) | 1200-530-635 | ||||
Т конденсации | +45 °С |
Спецификация агрегата:
Структура обозначений на примере AКК-С-ZB19: