У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
Страна производитель: Китай
Бренд: Schneider Electric
Референс: GZ1E20
Описание: АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 13-18A
Дополнительное описание: Автоматический выключатель EasyPact GZ1 Schneider Electric, 3-полюсный, Icu = 100 kA/400 В - расцепитель с защитой от перегрузки и КЗ - диапазон уставок защиты от перегрузки 13-18 А - уставка защиты от КЗ Id = 223 А( - 20%)- способ управления - кнопки - исполнение - стационарный - с передними присоединениями - монтаж - на симметричную, несимметричную или комбинированную рейку - ВхШхГ - 44х88х74 мм.Преимущества: Серия EasyPact TVS предлагает оптимальный баланс рабочих характеристик, удобство выбора, приобретения и хранения и расширенную гибкость. Применения: предназначены для стандартного применения
Линейка: EasyPact TVS
Версия Etim: 7
Класс ETIM: EC000074
ETIM-класс | Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя |
Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение (EV000415) |
Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В | 7.5 кВт |
Степень защиты (IP) | IP20 (EV006405) |
Количество полюсов | 3 |
Высота | 89 мм |
Ширина | 44.5 мм |
Глубина | 78 мм |
Конструкция прибора | Комплектное устройство в корпусе (EV009311) |
Тип элемента управления | Кнопка нажимная (EV000554) |
Диапазон установки расцепителя перегрузки | 13...18 А |
Номин. продолжительный ток Iu | 18 А |
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания | 223...223 А |
Чувствительность к обрыву фазы | false |
Номин. отключающая способность Icu при 400 В, AC | 50 кА |
Тип расцепителя | Термомагнитный (EV009462) |
Номин. раб. напряжение | 690...690 В |
С встроенным расцепителем пониженного напряжения | false |
С интегрированным вспомогат. переключателем | false |
Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 230 В | 4 кВт |
С термозащитой | true |
Тип упаковки | Уровень | Описание | Кол-во | Ед. изм. | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. размера |
Вес | Ед. изм. Веса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCE | 1 | GZ1E20 | 1 | шт. | 9 | 4.8 | 8.4 | см. | 277 | г. |
S02 | 3 | GZ1E20 | 24 | шт. | 40 | 30 | 15 | см. | 7.02 | кг. |
Cсылка на сайт Schneider Electric: https://api.systeme.ru/catalog/view/GZ1E20