У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
| Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCA 50.21 | |||||||||
| ∆T1(°С) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 17,42 | 21,58 | 25,74 | 29,90 | 34,32 | 42,64 | 50,96 | 59,54 |
| 5 | 16,38 | 20,28 | 24,44 | 28,60 | 32,76 | 40,82 | 48,88 | 57,20 | |
| 0 | 15,60 | 19,50 | 23,40 | 27,56 | 31,20 | 39,52 | 47,32 | 55,12 | |
| -5 | 14,82 | 18,72 | 22,36 | 26,26 | 29,90 | 37,44 | 45,24 | 52,78 | |
| -8 | 13,00 | 16,38 | 19,76 | 22,88 | 26,00 | 32,76 | 39,26 | 45,76 | |
| -10 | 12,74 | 15,60 | 18,72 | 22,10 | 25,22 | 31,72 | 38,22 | 44,46 | |
| -15 | 12,22 | 15,34 | 18,46 | 21,32 | 24,44 | 30,42 | 36,40 | 42,38 | |
| -20 | 11,44 | 14,30 | 17,16 | 20,02 | 22,88 | 28,60 | 34,32 | 40,04 | |
| -25 | 10,92 | 13,52 | 16,12 | 18,98 | 21,58 | 27,04 | 32,50 | 37,96 | |
| -30 | 10,14 | 12,74 | 15,08 | 17,94 | 20,28 | 25,22 | 30,42 | 35,36 | |
| -35 | 9,10 | 11,70 | 14,04 | 16,38 | 18,72 | 23,40 | 28,08 | 32,76 | |
| -40 | 8,58 | 10,66 | 12,74 | 14,82 | 16,90 | 21,06 | 25,22 | 29,38 | |
| Технические параметры BCA 50.21 | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YSWF102L40P4-570N-500 |
| Диаметр | 500 (мм) |
| Количество | 2 (шт) |
| Напряжение | 3Ф / 380В / 50Гц |
| Мощность | 2х550 (Вт) |
| Расход воздуха | 14400 (м3/ч) |
| Дальность струи | 19 (м) |
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 87 (м2) |
| Объем труб | 15,6 (л) |
| Диаметр трубы (жидк.) | 7/8 |
| Диаметр трубы (всас.) | 1-3/8 |
| Шаг оребрения | 4,5 (мм) |
| ТЭНы | |
| Количество в испарителе | 187 (см) / 5 (шт) |
| Количество в поддоне | 187 (см) / 2 (шт) |
| Мощность 1 ТЭНа | 2,0 кВт |
| Мощность (общая) | 14 (кВт) |
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 1850 х 700 х 840 |
| Д х Ш х В (без упаковки) | 1760 х 560 х 736 |
| Вес (брутто) | 113 (кг) |
| Вес (нетто) | 82 (кг) |