У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
| Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCA 40.21 | |||||||||
| ∆T1(°С) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 8,71 | 10,79 | 12,87 | 14,95 | 17,16 | 21,32 | 25,48 | 29,77 |
| 5 | 8,19 | 10,14 | 12,22 | 14,30 | 16,38 | 20,41 | 24,44 | 28,60 | |
| 0 | 7,80 | 9,75 | 11,70 | 13,78 | 15,60 | 19,76 | 23,66 | 27,56 | |
| -5 | 7,41 | 9,36 | 11,18 | 13,13 | 14,95 | 18,72 | 22,62 | 26,39 | |
| -8 | 6,50 | 8,19 | 9,88 | 11,44 | 13,00 | 16,38 | 19,63 | 22,88 | |
| -10 | 6,37 | 7,80 | 9,36 | 11,05 | 12,61 | 15,86 | 19,11 | 22,23 | |
| -15 | 6,11 | 7,67 | 9,23 | 10,66 | 12,22 | 15,21 | 18,20 | 21,19 | |
| -20 | 5,72 | 7,15 | 8,58 | 10,01 | 11,44 | 14,30 | 17,16 | 20,02 | |
| -25 | 5,46 | 6,76 | 8,06 | 9,49 | 10,79 | 13,52 | 16,25 | 18,98 | |
| Технические параметры BCA 40.21 | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YDWF74L47P4-470N-400 |
| Диаметр | 400 (мм) |
| Количество | 2 (шт) |
| Напряжение | 1Ф / 220В / 50Гц |
| Мощность | 2х220 (Вт) |
| Расход воздуха | 7600 (м3/ч) |
| Дальность струи | 13 (м) |
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 43 (м2) |
| Объем труб | 7,9 (л) |
| Диаметр трубы (жидк.) | 5/8 |
| Диаметр трубы (всас.) | 7/8 |
| Шаг оребрения | 4,5 мм |
| ТЭНы | |
| Количество в испарителе | 131 (см) / 4 (шт) |
| Количество в поддоне | 131 (см) / 1 (шт) |
| Мощность 1 тэна | 1,2 кВт |
| Мощность (общая) | 6,0 (кВт) |
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 1620 х 760 х 750 |
| Д х Ш х В (без упаковки) | 1490 х 560 х 570 |
| Вес (брутто) | 72 (кг) |
| Вес (нетто) | 50 (кг) |
| Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм |
| Наружная резьба слива | 1-1/4 дюйм |