У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
| Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCD 63.41 | |||||||||
| ∆T1(°С) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 51,30 | 63,54 | 75,79 | 88,04 | 101,06 | 125,56 | 150,06 | 175,32 |
| 5 | 48,23 | 59,72 | 71,97 | 84,22 | 96,47 | 120,20 | 143,93 | 168,43 | |
| 0 | 45,94 | 57,42 | 68,90 | 81,15 | 91,87 | 116,37 | 139,34 | 162,31 | |
| -5 | 43,64 | 55,12 | 65,84 | 77,33 | 88,04 | 110,25 | 133,21 | 155,42 | |
| -8 | 38,28 | 48,23 | 58,19 | 67,37 | 76,56 | 96,47 | 115,61 | 134,75 | |
| -10 | 37,51 | 45,94 | 55,12 | 65,08 | 74,26 | 93,40 | 112,54 | 130,92 | |
| -15 | 35,98 | 45,17 | 54,36 | 62,78 | 71,97 | 89,58 | 107,18 | 124,79 | |
| -20 | 33,69 | 42,11 | 50,53 | 58,95 | 67,37 | 84,22 | 101,06 | 117,90 | |
| -25 | 32,16 | 39,81 | 47,47 | 55,89 | 63,54 | 79,62 | 95,70 | 111,78 | |
| -30 | 29,86 | 37,51 | 44,00 | 52,83 | 59,72 | 74,26 | 89,58 | 104,12 | |
| -35 | 26,80 | 34,45 | 41,34 | 48,23 | 55,12 | 68,90 | 82,68 | 96,47 | |
| -40 | 25,26 | 31,39 | 37,51 | 43,64 | 49,76 | 62,01 | 74,26 | 86,51 | |
| Технические параметры BCD 63.41 | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YSWF102L70P4-753N-630 |
| Диаметр | 630 (мм) |
| Количество | 4 (шт) |
| Напряжение | 3Ф / 380В / 50Гц |
| Мощность | 4х940 (Вт) |
| Расход воздуха | 45200 (м3/ч) |
| Дальность струи | 32 (м) |
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 263 (м2) |
| Объем труб | 77,3 (л) |
| Диаметр трубы (жидк.) | 1-1/8 |
| Диаметр трубы (всас.) | 2-1/4 |
| Шаг оребрения | 9 (мм) |
| ТЭНы | |
| Количество в испарителе | 348 (см) / 12 (шт) |
| Количество в поддоне | 351 (см) / 2 (шт) |
| Мощность 1 ТЭНа | 2.6 кВт |
| Мощность (общая) | 36,0 (кВт) |
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 4140 х 1020 х 1150 |
| Д х Ш х В (без упаковки) | 3980 х 797 х 1026 |
| Вес (брутто) | 419 (кг) |
| Вес (нетто) | 292 (кг) |
| Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм |
| Наружная резьба слива | 1-1/4 дюйм |