У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
 
  
  
 
  
  
 | Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCD 60.41 | |||||||||
| ∆T1(°С) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) | 10 | 46,59 | 57,72 | 68,85 | 79,97 | 91,79 | 114,05 | 136,30 | 159,25 | 
| 5 | 43,81 | 54,24 | 65,37 | 76,50 | 87,62 | 109,18 | 130,74 | 152,99 | |
| 0 | 41,72 | 52,16 | 62,59 | 73,71 | 83,45 | 105,70 | 126,56 | 147,43 | |
| -5 | 39,64 | 50,07 | 59,81 | 70,24 | 79,97 | 100,14 | 121,00 | 141,17 | |
| -8 | 34,77 | 43,81 | 52,85 | 61,20 | 69,54 | 87,62 | 105,01 | 122,39 | |
| -10 | 34,08 | 41,72 | 50,07 | 59,11 | 67,45 | 84,84 | 102,23 | 118,92 | |
| -15 | 32,68 | 41,03 | 49,37 | 57,02 | 65,37 | 81,36 | 97,36 | 113,35 | |
| -20 | 30,60 | 38,25 | 45,90 | 53,55 | 61,20 | 76,50 | 91,79 | 107,09 | |
| -25 | 29,21 | 36,16 | 43,12 | 50,76 | 57,72 | 72,32 | 86,93 | 101,53 | |
| -30 | 27,12 | 34,08 | 40,33 | 47,98 | 54,24 | 67,45 | 81,36 | 94,58 | |
| -35 | 24,34 | 31,29 | 37,55 | 43,81 | 50,07 | 62,59 | 75,10 | 87,62 | |
| -40 | 22,95 | 28,51 | 34,08 | 39,64 | 45,20 | 56,33 | 67,45 | 78,58 | |
| Технические параметры BCD 60.41 | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YSWF102L60P4-675N-600 | 
| Диаметр | 600 (мм) | 
| Количество | 4 (шт) | 
| Напряжение | 3Ф / 380В / 50Гц | 
| Мощность | 4х825 (Вт) | 
| Расход воздуха | 41600 (м3/ч) | 
| Дальность струи | 25 (м) | 
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 237 (м2) | 
| Объем труб | 70,9 (л) | 
| Диаметр трубы (жидк.) | 1-1/8 | 
| Диаметр трубы (всас.) | 2-1/4 | 
| Шаг оребрения | 9 (мм) | 
| ТЭНы | |
| Количество в испарителе | 348 (см) / 10 (шт) | 
| Количество в поддоне | 351 (см) / 2 (шт) | 
| Мощность 1 ТЭНа | 2.6 кВт | 
| Мощность (общая) | 31,2 (кВт) | 
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 4140 х 1020 х 1150 | 
| Д х Ш х В (без упаковки) | 3980 х 797 х 1026 | 
| Вес (брутто) | 419 (кг) | 
| Вес (нетто) | 292 (кг) | 
| Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм | 
| Наружная резьба слива | 1-1/4 дюйм |