У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
 
 
 
 
 
 | Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCD 55.42 | |||||||||
| ∆T1(°С) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С)  | 
 10 | 38,57 | 47,78 | 56,99 | 66,20 | 75,99 | 94,41 | 112,83 | 131,83 | 
| 5 | 36,27 | 44,90 | 54,11 | 63,32 | 72,53 | 90,38 | 108,23 | 126,65 | |
| 0 | 34,54 | 43,18 | 51,81 | 61,02 | 69,08 | 87,50 | 104,77 | 122,04 | |
| -5 | 32,81 | 41,45 | 49,51 | 58,14 | 66,20 | 82,90 | 100,17 | 116,86 | |
| -8 | 28,78 | 36,27 | 43,75 | 50,66 | 57,57 | 72,53 | 86,93 | 101,32 | |
| -10 | 28,21 | 34,54 | 41,45 | 48,93 | 55,84 | 70,23 | 84,62 | 98,44 | |
| -15 | 27,06 | 33,96 | 40,87 | 47,21 | 54,11 | 67,35 | 80,59 | 93,83 | |
| -20 | 25,33 | 31,66 | 37,99 | 44,33 | 50,66 | 63,32 | 75,99 | 88,65 | |
| -25 | 24,18 | 29,94 | 35,69 | 42,02 | 47,78 | 59,87 | 71,96 | 84,05 | |
| -30 | 22,45 | 28,21 | 33,39 | 39,72 | 44,90 | 55,84 | 67,35 | 78,29 | |
| -35 | 20,15 | 25,91 | 31,09 | 36,27 | 41,45 | 51,81 | 62,17 | 72,53 | |
| -40 | 19,00 | 23,60 | 28,21 | 32,81 | 37,42 | 46,63 | 55,84 | 65,05 | |
| Технические параметры BCD 55.42 | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YSWF102L50P4-625N-550LF | 
| Диаметр | 550 (мм) | 
| Количество | 4 (шт) | 
| Напряжение | 3Ф / 380В / 50Гц | 
| Мощность | 4х670 (Вт) | 
| Расход воздуха | 35200 (м3/ч) | 
| Дальность струи | 25 (м) | 
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 197 (м2) | 
| Объем труб | 58 (л) | 
| Диаметр трубы (жидк.) | 1-1/8 | 
| Диаметр трубы (всас.) | 2-1/8 | 
| Шаг оребрения | 9 (мм) | 
| ТЭНы | |
| Количество в испарителе | 348 (см) / 9 (шт) | 
| Количество в поддоне | 351 (см) / 2 (шт) | 
| Мощность 1 ТЭНа | 2.6 кВт | 
| Мощность (общая) | 28,6 (кВт) | 
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 4100 х 920 х 1150 | 
| Д х Ш х В (без упаковки) | 3980 х 767 х 1026 | 
| Вес (брутто) | 382 (кг) | 
| Вес (нетто) | 255 (кг) | 
| Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм | 
| Наружная резьба слива | 1-1/4 дюйм |