У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
| Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCD 55.41 | |||||||||
| ∆T1(°С) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 29,89 | 37,02 | 44,16 | 51,30 | 58,88 | 73,16 | 87,43 | 102,15 |
| 5 | 28,10 | 34,79 | 41,93 | 49,07 | 56,21 | 70,03 | 83,86 | 98,14 | |
| 0 | 26,76 | 33,46 | 40,15 | 47,28 | 53,53 | 67,80 | 81,19 | 94,57 | |
| -5 | 25,43 | 32,12 | 38,36 | 45,05 | 51,30 | 64,23 | 77,62 | 90,55 | |
| -8 | 22,30 | 28,10 | 33,90 | 39,25 | 44,61 | 56,21 | 67,36 | 78,51 | |
| -10 | 21,86 | 26,76 | 32,12 | 37,92 | 43,27 | 54,42 | 65,57 | 76,28 | |
| -15 | 20,97 | 26,32 | 31,67 | 36,58 | 41,93 | 52,19 | 62,45 | 72,71 | |
| -20 | 19,63 | 24,53 | 29,44 | 34,35 | 39,25 | 49,07 | 58,88 | 68,70 | |
| -25 | 18,74 | 23,20 | 27,66 | 32,56 | 37,02 | 46,39 | 55,76 | 65,13 | |
| -30 | 17,40 | 21,86 | 25,87 | 30,78 | 34,79 | 43,27 | 52,19 | 60,67 | |
| -35 | 15,61 | 20,07 | 24,09 | 28,10 | 32,12 | 40,15 | 48,18 | 56,21 | |
| -40 | 14,72 | 18,29 | 21,86 | 25,43 | 28,99 | 36,13 | 43,27 | 50,41 | |
| Технические параметры воздухоохладителя BCD 55.41 | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YSWF102L50P4-625N-550LF |
| Диаметр | 550 (мм) |
| Количество | 4 (шт) |
| Напряжение | 3Ф / 380В / 50Гц |
| Мощность | 4х1250 (Вт) |
| Расход воздуха | 35200 (м3/ч) |
| Дальность струи | 25 (м) |
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 150 (м2) |
| Объем труб | 45,1 (л) |
| Диаметр трубы (жидк.) | 1-1/8 |
| Диаметр трубы (всас.) | 2-1/8 |
| Шаг оребрения | 9 (мм) |
| ТЭНы | |
| Количество в испарителе | 348 (см) / 6 (шт) |
| Количество в поддоне | 351 (см) / 2 (шт) |
| Мощность 1 ТЭНа | 2,6 кВт |
| Мощность (общая) | 20,8 (кВт) |
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 3850 х 770 х 1230 |
| Д х Ш х В (без упаковки) | 3780 х 698 х 1023 |
| Вес (брутто) | 351 (кг) |
| Вес (нетто) | 234 (кг) |
| Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм |
| Наружная резьба слива | 1-1/4 дюйм |