У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
| Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCD 50.32 | |||||||||
| ∆T1(°С) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 19,21 | 23,80 | 28,39 | 32,98 | 37,85 | 47,03 | 56,20 | 65,66 |
| 5 | 18,06 | 22,37 | 26,95 | 31,54 | 36,13 | 45,02 | 53,91 | 63,08 | |
| 0 | 17,20 | 21,51 | 25,81 | 30,39 | 34,41 | 43,58 | 52,19 | 60,79 | |
| -5 | 16,34 | 20,65 | 24,66 | 28,96 | 32,98 | 41,29 | 49,89 | 58,21 | |
| -8 | 14,34 | 18,06 | 21,79 | 25,23 | 28,67 | 36,13 | 43,30 | 50,47 | |
| -10 | 14,05 | 17,20 | 20,65 | 24,37 | 27,81 | 34,98 | 42,15 | 49,03 | |
| -15 | 13,48 | 16,92 | 20,36 | 23,51 | 26,95 | 33,55 | 40,14 | 46,74 | |
| -20 | 12,62 | 15,77 | 18,92 | 22,08 | 25,23 | 31,54 | 37,85 | 44,16 | |
| -25 | 12,04 | 14,91 | 17,78 | 20,93 | 23,80 | 29,82 | 35,84 | 41,86 | |
| -30 | 11,18 | 14,05 | 16,63 | 19,79 | 22,37 | 27,81 | 33,55 | 39,00 | |
| -35 | 10,04 | 12,90 | 15,48 | 18,06 | 20,65 | 25,81 | 30,97 | 36,13 | |
| -40 | 9,46 | 11,76 | 14,05 | 16,34 | 18,64 | 23,23 | 27,81 | 32,40 | |
| Технические параметры BCD 50.32 | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YSWF102L40P4-570N-500 |
| Диаметр | 500 (мм) |
| Количество | 3 (шт) |
| Напряжение | 3Ф / 380В / 50Гц |
| Мощность | 3х550 (Вт) |
| Расход воздуха | 22500 (м3/ч) |
| Дальность струи | 19 (м) |
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 88 (м2) |
| Объем труб | 25,6 (л) |
| Диаметр трубы (жидк.) | 7/8 |
| Диаметр трубы (всас.) | 1-5/8 |
| Шаг оребрения | 9 (мм) |
| ТЭНы | |
| Количество в испарителе | 260 (см) / 6 (шт) |
| Количество в поддоне | 263 (см) / 2 (шт) |
| Мощность 1 тэна | 2 (кВт) |
| Мощность (общая) | 16 (кВт) |
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 2970 х 770 х 970 |
| Д х Ш х В (без упаковки) | 2890 х 576 х 835 |
| Вес (брутто) | 205 (кг) |
| Вес (нетто) | 132 (кг) |
| Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм |
| Наружная резьба слива | 1-1/4 дюйм |