У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
| Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCD 40.23 | ||||||
| ∆T1(°С) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
-5 | 8,00 | 9,55 | 11,22 | 12,78 | 16,00 |
| -8 | 7,00 | 8,44 | 9,78 | 11,11 | 14,00 | |
| -10 | 6,67 | 8,00 | 9,44 | 10,78 | 13,55 | |
| -15 | 6,55 | 7,89 | 9,11 | 10,44 | 13,00 | |
| -20 | 6,11 | 7,33 | 8,55 | 9,78 | 12,22 | |
| -25 | 5,78 | 6,89 | 8,11 | 9,22 | 11,55 | |
| -30 | 5,44 | 6,44 | 7,67 | 8,67 | 10,78 | |
| -35 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | |
| -40 | 4,56 | 5,44 | 6,33 | 7,22 | 9,00 | |
| Технические параметры BCD 40.23 | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YDWF74L47P4-470N-400 |
| Диаметр | 400 (мм) |
| Количество | 2 (шт) |
| Напряжение | 1Ф / 220В / 50Гц |
| Мощность | 2х220 (Вт) |
| Расход воздуха | 7400 (м3/ч) |
| Дальность струи | 13 (м) |
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 33 (м2) |
| Объем труб | 11 (л) |
| Диаметр трубы (жидк.) | 5/8 |
| Диаметр трубы (всас.) | 1-1/8 |
| Шаг оребрения | 9 (мм) |
| ТЭНы | |
| Количество в испарителе | 143 (см) / 5 (шт) |
| Количество в поддоне | 143 (см) / 1 (шт) |
| Мощность 1 тэна | 1,2 кВт |
| Мощность (общая) | 7,2 (кВт) |
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 1760 х 700 х 870 |
| Д х Ш х В (без упаковки) | 1640 х 542 х 736 |
| Вес (брутто) | 115 (кг) |
| Вес (нетто) | 73 (кг) |
| Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм |
| Наружная резьба слива | 1-1/4 дюйм |