У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
 
  
  
 
  
  
 | Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCD 30.21 | |||||||||
| ∆T1(°С) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) | 10 | 2,09 | 2,59 | 3,09 | 3,59 | 4,12 | 5,12 | 6,12 | 7,15 | 
| 5 | 1,97 | 2,44 | 2,94 | 3,44 | 3,94 | 4,90 | 5,87 | 6,87 | |
| 0 | 1,87 | 2,34 | 2,81 | 3,31 | 3,75 | 4,75 | 5,68 | 6,62 | |
| -5 | 1,78 | 2,25 | 2,69 | 3,15 | 3,59 | 4,50 | 5,44 | 6,34 | |
| -8 | 1,56 | 1,97 | 2,37 | 2,75 | 3,12 | 3,94 | 4,72 | 5,50 | |
| -10 | 1,53 | 1,87 | 2,25 | 2,66 | 3,03 | 3,81 | 4,59 | 5,34 | |
| -15 | 1,47 | 1,84 | 2,22 | 2,56 | 2,94 | 3,65 | 4,37 | 5,09 | |
| -20 | 1,37 | 1,72 | 2,06 | 2,41 | 2,75 | 3,44 | 4,12 | 4,81 | |
| -25 | 1,31 | 1,62 | 1,94 | 2,28 | 2,59 | 3,25 | 3,90 | 4,56 | |
| -30 | 1,22 | 1,53 | 1,81 | 2,16 | 2,44 | 3,03 | 3,65 | 4,25 | |
| -35 | 1,09 | 1,41 | 1,69 | 1,97 | 2,25 | 2,81 | 3,37 | 3,94 | |
| -40 | 1,03 | 1,28 | 1,53 | 1,78 | 2,03 | 2,53 | 3,03 | 3,53 | |
| Технические параметры BCD 30.21 | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YDWF68L35P4-390N-300 | 
| Диаметр | 300 (мм) | 
| Количество | 2 (шт) | 
| Напряжение | 1Ф / 220В / 50Гц | 
| Мощность | 2х90 (Вт) | 
| Расход воздуха | 3560 (м3/ч) | 
| Дальность струи | 9 (м) | 
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 8,5 (м2) | 
| Объем труб | 3,1 (л) | 
| Диаметр трубы (жидк.) | 1/2 | 
| Диаметр трубы (всас.) | 7/8 | 
| Шаг оребрения | 9 (мм) | 
| ТЭНы | |
| Количество в испарителе | 93 (см) / 2 (шт) | 
| Количество в поддоне | 93 (см) / 1 (шт) | 
| Мощность 1 тэна | 0,9 кВт | 
| Мощность (общая) | 2,7 (кВт) | 
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 1220 х 630 х 640 | 
| Д х Ш х В (без упаковки) | 1010 х 450 х 470 | 
| Вес (брутто) | (кг) | 
| Вес (нетто) | 26 (кг) | 
| Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм | 
| Наружная резьба слива | 1-1/4 дюйм |