У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
 
 
 
 
 
 | Холодопроизводительность воздухоохладителя BWH 19.2/404B | ||||||
| ∆T1(°С) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
| 
  Температура кипения Т2(°С)  | 
 5 | 24.72 | 28.93 | 33.14 | 41.26 | 49.44 | 
| 0 | 23.97 | 27.88 | 31.56 | 39.98 | 47.87 | |
| -5 | 22.62 | 26.56 | 30.25 | 37.87 | 45.76 | |
| -8 | 19.99 | 23.14 | 26.30 | 33.14 | 39.71 | |
| -10 | 18.94 | 22.36 | 25.51 | 32.09 | 38.66 | |
| -15 | 18.67 | 21.57 | 24.72 | 30.77 | 36.82 | |
| -20 | 17.36 | 20.25 | 23.14 | 28.93 | 34.72 | |
| -25 | 16.31 | 19.20 | 21.83 | 27.35 | 32.88 | |
| -30 | 15.25 | 18.15 | 20.51 | 25.51 | 30.77 | |
| -35 | 14.20 | 16.57 | 18.94 | 23.67 | 28.40 | |
| -40 | 12.89 | 14.99 | 17.10 | 21.30 | 25.51 | |
| Технические параметры BWH 19.2/404B | |
| Вентилятор | |
| Модель | YDWF74L47P4-470N-400 B | 
| Диаметр | 400 (мм) | 
| Количество | 4 (шт) | 
| Мощность | 4х200 (Вт) | 
| Расход воздуха | 16000 (м3/ч) | 
| Дальность струи | 9 (м) | 
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 96 (м2) | 
| Объем труб | 14 (л) | 
| Диаметр трубы (жидк.) | 7/8 | 
| Диаметр трубы (всас.) | 1-5/8 | 
| ТЭНы | |
| Количество (2080 / 2100мм) | 8+2 (шт) | 
| Мощность (общая) | 15 (кВт) | 
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 2390 х 1200 х 550 | 
| Д х Ш х В (без упаковки) | 2255 х 1162 х 461 | 
| Вес (брутто) | 215 (кг) | 
| Вес (нетто) | 138 (кг) |