У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
| Холодопроизводительность воздухоохладителя BWH 16.0/404B | ||||||
| ∆T1(°С) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
|
Температура кипения Т2(°С) |
5 | 20.60 | 24.11 | 27.62 | 34.41 | 41.21 |
| 0 | 19.73 | 23.24 | 26.30 | 33.32 | 39.89 | |
| -5 | 18.85 | 22.14 | 25.21 | 31.56 | 38.14 | |
| -8 | 16.66 | 19.29 | 21.92 | 27.62 | 33.10 | |
| -10 | 15.78 | 18.63 | 21.26 | 26.74 | 32.22 | |
| -15 | 15.56 | 17.97 | 20.60 | 25.65 | 30.69 | |
| -20 | 14.47 | 16.88 | 19.29 | 24.11 | 28.93 | |
| -25 | 13.59 | 16.00 | 18.19 | 22.80 | 27.40 | |
| -30 | 12.71 | 15.12 | 17.10 | 21.26 | 25.65 | |
| -35 | 11.84 | 13.81 | 15.78 | 19.73 | 23.67 | |
| -40 | 10.74 | 12.49 | 14.25 | 17.76 | 21.26 | |
| Технические параметры BWH 16.0/404B | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YDWF74L47P4-470N-400 B |
| Диаметр | 400 (мм) |
| Количество | 4 (шт) |
| Мощность | 4х250 (Вт) |
| Расход воздуха | 16000 (м3/ч) |
| Дальность струи | 9 (м) |
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 80 (м2) |
| Объем труб | 10,6 (л) |
| Диаметр трубы (жидк.) | 7/8 |
| Диаметр трубы (всас.) | 1-5/8 |
| ТЭНы | |
| Количество (2080 / 2100мм) | 8+2 (шт) |
| Мощность (общая) | 15,0 (кВт) |
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 2390 х 1200 х 550 |
| Д х Ш х В (без упаковки) | 2255 х 1162 х 461 |
| Вес (брутто) | 190 (кг) |
| Вес (нетто) | 122 (кг) |