У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
| Холодопроизводительность воздухоохладителя BWH 7.7/402B | ||||||
| ∆T1(°С) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
|
Температура кипения Т2(°С) |
5 | 9.92 | 11.61 | 13.29 | 16.56 | 19.83 |
| 0 | 9.50 | 11.18 | 12.66 | 16.04 | 19.20 | |
| -5 | 9.07 | 10.66 | 12.13 | 15.19 | 18.36 | |
| -8 | 8.02 | 9.28 | 10.55 | 13.29 | 15.93 | |
| -10 | 7.60 | 8.97 | 10.23 | 12.87 | 15.51 | |
| -15 | 7.49 | 8.65 | 9.92 | 12.34 | 14.77 | |
| -20 | 6.96 | 8.12 | 9.28 | 11.61 | 13.93 | |
| -25 | 6.54 | 7.70 | 8.76 | 10.97 | 13.19 | |
| -30 | 6.12 | 7.28 | 8.23 | 10.23 | 12.34 | |
| -35 | 5.70 | 6.65 | 7.60 | 9.50 | 11.39 | |
| -40 | 5.17 | 6.01 | 6.86 | 8.55 | 10.23 | |
| Технические параметры BWH 7.7/402B | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YDWF74L47P4-470N-400 B |
| Диаметр | 400 (мм) |
| Количество | 2 (шт) |
| Мощность | 2х200 (Вт) |
| Расход воздуха | 8000 (м3/ч) |
| Дальность струи | 9 (м) |
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 38,4 (м2) |
| Объем труб | 5,9 (л) |
| Диаметр трубы (жидк.) | 5/8 |
| Диаметр трубы (всас.) | 1-3/8 |
| ТЭНы | |
| Количество (1080 / 1100мм) | 6+2 (шт) |
| Мощность (общая) | 12,0 (кВт) |
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 1390 х 1260 х 550 |
| Д х Ш х В (без упаковки) | 1256 х 1200 х 390 |
| Вес (брутто) | 100 (кг) |
| Вес (нетто) | 65 (кг) |