У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
Холодопроизводительность воздухоохладителя BWH 5,8/402B | ||||||
∆T1(°С) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
Температура кипения Т2(°С) |
5 | 7,47 | 8,75 | 10,02 | 12,48 | 14,95 |
0 | 7,16 | 8,43 | 9,54 | 12,08 | 14,47 | |
-5 | 6,84 | 8,03 | 9,14 | 11,45 | 13,83 | |
-8 | 6,04 | 7,00 | 7,95 | 10,02 | 12,00 | |
-10 | 5,72 | 6,76 | 7,71 | 9,70 | 11,69 | |
-5 | 5,64 | 6,52 | 7,47 | 9,30 | 11,13 | |
-20 | 5,25 | 6,12 | 7,00 | 8,75 | 10,49 | |
-25 | 4,93 | 5,80 | 6,60 | 8,27 | 9,94 | |
-30 | 4,61 | 5,49 | 6,20 | 7,71 | 9,30 | |
-35 | 4,29 | 5,01 | 5,72 | 7,16 | 8,59 | |
-40 | 3,90 | 4,53 | 5,17 | 6,44 | 7,71 |
Технические параметры BWH 5.8/402B | |
---|---|
Вентилятор | |
Модель | YDWF74L47P4-470N-400 B |
Диаметр | 400 (мм) |
Количество | 2 (шт) |
Мощность | 2х250 (Вт) |
Расход воздуха | 7000 (м3/ч) |
Дальность струи | 9 (м) |
Теплообменник | |
Площадь теплообмена | 28,8 (м2) |
Объем труб | 4,4 (л) |
Диаметр трубы (жидк.) | 5/8 |
Диаметр трубы (всас.) | 1-1/8 |
ТЭНы | |
Количество (1080 / 1100мм) | 6+2 (шт) |
Мощность (общая) | 12,0 (кВт) |
Размеры | |
Д х Ш х В (в упаковке) | 1390 х 1260 х 550 |
Д х Ш х В (без упаковки) | 1256 х 1200 х 390 |
Вес (брутто) | 104 (кг) |
Вес (нетто) | 61 (кг) |