У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
| Холодопроизводительность воздухоохладителя BWH 4.1/401B | ||||||
| ∆T1(°С) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
|
Температура кипения Т2(°С) |
5 | 5.28 | 6.18 | 7.08 | 8.82 | 10.57 |
| 0 | 5.06 | 5.96 | 6.74 | 8.54 | 10.23 | |
| -5 | 4.83 | 5.68 | 6.46 | 8.09 | 9.78 | |
| -8 | 4.27 | 4.95 | 5.62 | 7.08 | 8.49 | |
| -10 | 4.05 | 4.78 | 5.45 | 6.86 | 8.26 | |
| -15 | 3.99 | 4.61 | 5.28 | 6.58 | 7.87 | |
| -20 | 3.71 | 4.33 | 4.95 | 6.18 | 7.42 | |
| -25 | 3.48 | 4.10 | 4.66 | 5.84 | 7.03 | |
| -30 | 3.26 | 3.88 | 4.38 | 5.45 | 6.58 | |
| -35 | 3.03 | 3.54 | 4.05 | 5.06 | 6.07 | |
| -40 | 2.75 | 3.20 | 3.65 | 4.55 | 5.45 | |
| Технические параметры BWH 4.1/401B | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YDWF74L47P4-470N-400 B |
| Диаметр | 400 (мм) |
| Количество | 1 (шт) |
| Мощность | 1х200 (Вт) |
| Расход воздуха | 4000 (м3/ч) |
| Дальность струи | 9 (м) |
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 20,8 (м2) |
| Объем труб | 3,4 (л) |
| Диаметр трубы (жидк.) | 1/2 |
| Диаметр трубы (всас.) | 7/8 |
| ТЭНы | |
| Количество (730 / 750мм) | 6+2 (шт) |
| Мощность (общая) | 8.0 (кВт) |
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 1140х1200х550 |
| Д х Ш х В (без упаковки) | 906х1042х390 |
| Вес (брутто) | 71 (кг) |
| Вес (нетто) | 40 (кг) |