У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
 
  
  
 
  
 
 | Холодопроизводительность воздухоохладителя BWH 3.1/401B | ||||||
| ∆T1(°С) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
| Температура кипения Т2(°С) | 5 | 4.00 | 4.68 | 5.36 | 6.67 | 7.99 | 
| 0 | 3.83 | 4.51 | 5.10 | 6.46 | 7.74 | |
| -5 | 3.66 | 4.29 | 4.89 | 6.12 | 7.40 | |
| -8 | 3.23 | 3.74 | 4.25 | 5.36 | 6.42 | |
| -10 | 3.06 | 3.61 | 4.12 | 5.19 | 6.25 | |
| -15 | 3.02 | 3.49 | 4.00 | 4.97 | 5.95 | |
| -20 | 2.81 | 3.27 | 3.74 | 4.68 | 5.61 | |
| -25 | 2.64 | 3.10 | 3.53 | 4.42 | 5.31 | |
| -30 | 2.47 | 2.93 | 3.32 | 4.12 | 4.97 | |
| -35 | 2.30 | 2.68 | 3.06 | 3.83 | 4.59 | |
| -40 | 2.08 | 2.42 | 2.76 | 3.44 | 4.12 | |
| Технические параметры BWH 3.1/401B | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YDWF74L47P4-470N-400 B | 
| Диаметр | 400 (мм) | 
| Количество | 1 (шт) | 
| Мощность | 1х200 (Вт) | 
| Расход воздуха | 4000 (м3/ч) | 
| Дальность струи | 9 (м) | 
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 15.6 (м2) | 
| Объем труб | 2.5 (л) | 
| Диаметр трубы (жидк.) | 1/2 | 
| Диаметр трубы (всас.) | 7/8 | 
| ТЭНы | |
| Количество (730 / 750мм) | 2+2 (шт) | 
| Мощность (общая) | 4.0 (кВт) | 
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 1140х1200х550 | 
| Д х Ш х В (без упаковки) | 906х1042х390 | 
| Вес (брутто) | 67 (кг) | 
| Вес (нетто) | 36 (кг) |