У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
Холодопроизводительность BWA 10,1/402B | ||||||
∆T1(°С) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
Температура кипения Т2(°С) |
10 | 8,69 | 10,10 | 11,59 | 14,40 | 17,21 |
5 | 8,25 | 9,66 | 11,06 | 13,78 | 16,51 | |
0 | 7,90 | 9,31 | 10,54 | 13,35 | 15,98 | |
-5 | 7,55 | 8,87 | 10,10 | 12,64 | 15,28 | |
-8 | 6,67 | 7,73 | 8,78 | 11,06 | 13,26 | |
-10 | 6,32 | 7,46 | 8,52 | 10,71 | 12,91 | |
-15 | 6,23 | 7,20 | 8,25 | 10,27 | 12,29 | |
-20 | 5,79 | 6,76 | 7,73 | 9,66 | 11,59 | |
-25 | 5,44 | 6,41 | 7,29 | 9,13 | 10,98 |
Технические параметры BWA 10,1/402B | |
---|---|
Вентилятор | |
Модель | YDWF74L47P4-470N-400 B |
Диаметр | 400 (мм) |
Количество | 2 (шт) |
Мощность | 2х200 (Вт) |
Расход воздуха | 8000 (м3/ч) |
Дальность струи | 9 (м) |
Теплообменник | |
Площадь теплообмена | 42 (м2) |
Объем труб | 4,4 (л) |
Диаметр трубы (жидк.) | 5/8 |
Диаметр трубы (всас.) | 1-1/8 |
ТЭНы | |
Количество (1080 /1100) | 6+2 (шт) |
Мощность (общая) | 12.0 (кВт) |
Размеры | |
Д х Ш х В (в упаковке) | 1390 х 1200 х 550 |
Д х Ш х В (без упаковки) | 1256 х 1162 х 390 |
Вес (брутто) | 107 (кг) |
Вес (нетто) | 64 (кг) |