У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
 
  
  
 
  
 
 | Холодопроизводительность воздухоохладителя BWA 5.5/401B | ||||||
| ∆T1(°С) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
| Температура кипения Т2(°С) | 10 | 4,73 | 5,50 | 6,31 | 7,84 | 9,37 | 
| 5 | 4,49 | 5,26 | 6,02 | 7,50 | 8,99 | |
| 0 | 4,30 | 5,07 | 5,74 | 7,27 | 8,70 | |
| -5 | 4,11 | 4,83 | 5,50 | 6,88 | 8,32 | |
| -8 | 3,63 | 4,21 | 4,78 | 6,02 | 7,22 | |
| -10 | 3,44 | 4,06 | 4,64 | 5,83 | 7,03 | |
| -15 | 3,39 | 3,92 | 4,49 | 5,59 | 6,69 | |
| -20 | 3,15 | 3,68 | 4,21 | 5,26 | 6,31 | |
| -25 | 2,96 | 3,49 | 3,97 | 4,97 | 5,98 | |
| Технические параметры BWA 5.5/401B | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YDWF74L47P4-470N-400 | 
| Диаметр | 400 (мм) | 
| Количество | 1 (шт) | 
| Мощность | 1х200 (Вт) | 
| Расход воздуха | 4000 (м3/ч) | 
| Дальность струи | 9 (м) | 
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 22.8 (м2) | 
| Объем труб | 2,5 (л) | 
| Диаметр трубы (жидк.) | 1/2 | 
| Диаметр трубы (всас.) | 7/8 | 
| ТЭНы | |
| Количество (730мм / 750мм) | 2+2 (шт) | 
| Мощность (общая) | 4.0 (кВт) | 
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 1140х1200х550 | 
| Д х Ш х В (без упаковки) | 906х1042х390 | 
| Вес (брутто) | 68 (кг) | 
| Вес (нетто) | 34 (кг) |