У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
| Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCH 55.42 | |||||||||
| ∆T1(°С) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 55,37 | 68,59 | 81,81 | 95,03 | 109,08 | 135,53 | 161,97 | 189,24 |
| 5 | 52,06 | 64,46 | 77,68 | 90,90 | 104,12 | 129,74 | 155,36 | 181,80 | |
| 0 | 49,58 | 61,98 | 74,37 | 87,60 | 99,17 | 125,61 | 150,40 | 175,19 | |
| -5 | 47,10 | 59,50 | 71,07 | 83,46 | 95,03 | 119,00 | 143,79 | 167,76 | |
| -8 | 41,32 | 52,06 | 62,81 | 72,72 | 82,64 | 104,12 | 124,78 | 145,44 | |
| -10 | 40,49 | 49,58 | 59,50 | 70,24 | 80,16 | 100,82 | 121,48 | 141,31 | |
| -15 | 38,84 | 48,76 | 58,67 | 67,76 | 77,68 | 96,69 | 115,69 | 134,70 | |
| -20 | 36,36 | 45,45 | 54,54 | 63,63 | 72,72 | 90,90 | 109,08 | 127,26 | |
| -25 | 34,71 | 42,97 | 51,24 | 60,32 | 68,59 | 85,94 | 103,30 | 120,65 | |
| -30 | 32,23 | 40,49 | 47,93 | 57,02 | 64,46 | 80,16 | 96,69 | 112,39 | |
| -35 | 28,92 | 37,19 | 44,62 | 52,06 | 59,50 | 74,37 | 89,25 | 104,12 | |
| -40 | 27,27 | 33,88 | 40,49 | 47,10 | 53,71 | 66,94 | 80,16 | 93,38 | |
| Технические параметры воздухоохладителя BCH 55.42 | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YSWF102L50P4-625N-550 |
| Диаметр | 550 (мм) |
| Количество | 4 (шт) |
| Напряжение | 3Ф / 380В / 50Гц |
| Мощность | 4х1250 (Вт) |
| Расход воздуха | 36000 (м3/ч) |
| Дальность струи | 25 (м) |
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 288 (м2) |
| Объем труб | 58 (л) |
| Диаметр трубы (жидк.) | 1-1/8 |
| Диаметр трубы (всас.) | 2-1/8 |
| Шаг оребрения | 6 (мм) |
| ТЭНы | |
| Количество в испарителе | 348 (см) / 9 (шт) |
| Количество в поддоне | 351 (см) / 2 (шт) |
| Мощность 1 ТЭНа | 2,6 кВт |
| Мощность (общая) | 28,6 (кВт) |
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 4040 х 1020 х 1150 |
| Д х Ш х В (без упаковки) | 3980 х 890 х 980 |
| Вес (брутто) | 580 (кг) |
| Вес (нетто) | 428 (кг) |
| Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм |
| Наружная резьба слива | 1-1/4 дюйм |