У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
| Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCH 50.32 | |||||||||
| ∆T1(°С) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 27,68 | 34,29 | 40,91 | 47,52 | 54,54 | 67,76 | 80,99 | 94,62 |
| 5 | 26,03 | 32,23 | 38,84 | 45,45 | 52,06 | 64,87 | 77,68 | 90,90 | |
| 0 | 24,79 | 30,99 | 37,19 | 43,80 | 49,58 | 62,81 | 75,20 | 87,60 | |
| -5 | 23,55 | 29,75 | 35,53 | 41,73 | 47,52 | 59,50 | 71,90 | 83,88 | |
| -8 | 20,66 | 26,03 | 31,40 | 36,36 | 41,32 | 52,06 | 62,39 | 72,72 | |
| -10 | 20,25 | 24,79 | 29,75 | 35,12 | 40,08 | 50,41 | 60,74 | 70,66 | |
| -15 | 19,42 | 24,38 | 29,34 | 33,88 | 38,84 | 48,34 | 57,85 | 67,35 | |
| -20 | 18,18 | 22,73 | 27,27 | 31,82 | 36,36 | 45,45 | 54,54 | 63,63 | |
| -25 | 17,35 | 21,49 | 25,62 | 30,16 | 34,29 | 42,97 | 51,65 | 60,33 | |
| -30 | 16,11 | 20,25 | 23,97 | 28,51 | 32,23 | 40,08 | 48,34 | 56,19 | |
| -35 | 14,46 | 18,59 | 22,31 | 26,03 | 29,75 | 37,19 | 44,62 | 52,06 | |
| -40 | 13,64 | 16,94 | 20,25 | 23,55 | 26,86 | 33,47 | 40,08 | 46,69 | |
| Технические параметры ВСН 50.32 | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YSWF102L40P4-570N-500 |
| Диаметр | 500 (мм) |
| Количество | 3 (шт) |
| Напряжение | 3Ф / 380В / 50Гц |
| Мощность | 3х550 (Вт) |
| Расход воздуха | 22500 (м3/ч) |
| Дальность струи | 19 (м) |
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 127 (м2) |
| Объем труб | 25,6 (л) |
| Диаметр трубы (жидк.) | 7/8 |
| Диаметр трубы (всас.) | 1-5/8 |
| Шаг оребрения | 6 (мм) |
| ТЭНы | |
| Количество в испарителе | 260 (см) / 6 (шт) |
| Количество в поддоне | 263 (см) / 2 (шт) |
| Мощность 1 ТЭНа | 2,0 кВт |
| Мощность (общая) | 16 (кВт) |
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 2970 х 770 х 970 |
| Д х Ш х В (без упаковки) | 2890 х 607 х 823 |
| Вес (брутто) | 200 (кг) |
| Вес (нетто) | 173 (кг) |
| Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм |
| Наружная резьба слива | 1-1/4 дюйм |