У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
| Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCH 50.21 | |||||||||
| ∆T1(°С) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 14,89 | 18,44 | 22,00 | 25,55 | 29,33 | 36,44 | 43,55 | 50,89 |
| 5 | 14,00 | 17,33 | 20,89 | 24,44 | 28,00 | 34,89 | 41,78 | 48,89 | |
| 0 | 13,33 | 16,67 | 20,00 | 23,55 | 26,67 | 33,78 | 40,44 | 47,11 | |
| -5 | 12,67 | 16,00 | 19,11 | 22,44 | 25,55 | 32,00 | 38,67 | 45,11 | |
| -8 | 11,11 | 14,00 | 16,89 | 19,55 | 22,22 | 28,00 | 33,55 | 39,11 | |
| -10 | 10,89 | 13,33 | 16,00 | 18,89 | 21,55 | 27,11 | 32,67 | 38,00 | |
| -15 | 10,44 | 13,11 | 15,78 | 18,22 | 20,89 | 26,00 | 31,11 | 36,22 | |
| -20 | 9,78 | 12,22 | 14,67 | 17,11 | 19,55 | 24,44 | 29,33 | 34,22 | |
| -25 | 9,33 | 11,56 | 13,78 | 16,22 | 18,44 | 23,11 | 27,78 | 32,44 | |
| -30 | 8,67 | 10,89 | 12,89 | 15,33 | 17,33 | 21,55 | 26,00 | 30,22 | |
| -35 | 7,78 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 | |
| -40 | 7,33 | 9,11 | 10,89 | 12,67 | 14,44 | 18,00 | 21,55 | 25,11 | |
| Технические параметры ВСН 50.21 | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YSWF102L40P4-570N-500 |
| Диаметр | 500 (мм) |
| Количество | 2 (шт) |
| Напряжение | 3Ф / 380В / 50Гц |
| Мощность | 2х550 (Вт) |
| Расход воздуха | 15000 (м3/ч) |
| Дальность струи | 19 (м) |
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 67 (м2) |
| Объем труб | 15,6 (л) |
| Диаметр трубы (жидк.) | 7/8 |
| Диаметр трубы (всас.) | 1-3/8 |
| Шаг оребрения | 6 (мм) |
| ТЭНы | |
| Количество в испарителе | 187 (см) / 5 (шт) |
| Количество в поддоне | 187 (см) / 2 (шт) |
| Мощность 1 ТЭНа | 2,0 кВт |
| Мощность (общая) | 14 (кВт) |
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 2281 х 702 х 935 |
| Д х Ш х В (без упаковки) | 2081 х 572 х 735 |
| Вес (брутто) | 130 (кг) |
| Вес (нетто) | 110 (кг) |
| Диаметр сливного отверстия | 1 дюйм |
| Наружная резьба слива | 1-1/4 дюйм |