У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
| Холодопроизводительность воздухоохладителя ВСН 40.22 | |||||||
| ∆T1(°С) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
| Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 1,23 | 12,21 | 14,18 | 16,28 | 20,22 | 24,17 |
| 5 | 9,62 | 11,59 | 13,56 | 15,54 | 19,36 | 23,18 | |
| 0 | 9,25 | 11,10 | 13,07 | 14,80 | 18,74 | 22,44 | |
| -5 | 8,88 | 10,60 | 12,45 | 14,18 | 17,76 | 21,45 | |
| -8 | 7,77 | 9,37 | 11,85 | 12,33 | 15,54 | 18,62 | |
| -10 | 7,40 | 8,88 | 10,48 | 11,96 | 15,04 | 18,62 | |
| -15 | 7,27 | 8,75 | 10,11 | 11,59 | 14,43 | 17,26 | |
| -20 | 6,78 | 8,14 | 9,49 | 10,85 | 13,56 | 16,28 | |
| -25 | 6,41 | 7,64 | 9,00 | 10,23 | 12,82 | 15,41 | |
| -30 | 6,04 | 7,15 | 8,51 | 9,62 | 11,96 | 14,43 | |
| -35 | 5,55 | 6,66 | 7,77 | 8,88 | 11,10 | 13,32 | |
| -40 | 50,6 | 6,04 | 7,03 | 8,01 | 9,99 | 11,96 | |
| Технические параметры ВСН 40.22 | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YDWF74L47P4-470N-400 |
| Диаметр | 400 (мм) |
| Количество | 2 (шт) |
| Мощность | 2х220 (Вт) |
| Расход воздуха | 7400 (м3/ч) |
| Дальность струи | 13 (м) |
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 40 (м2) |
| Объем труб | 9,4 (л) |
| Диаметр трубы (жидк.) | 5/8 |
| Диаметр трубы (всас.) | 1-1/8 |
| ТЭНы | |
| Количество | 6 (шт) |
| Мощность (общая) | 7,2 (кВт) |
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 1610 х 750 х 830 |
| Д х Ш х В (без упаковки) | 1490 х 555 х 665 |
| Вес (брутто) | 96 (кг) |
| Вес (нетто) | 80 (кг) |