У нас представлено более 100 товаров, которые вы можете купить в любой удобный для вас момент. В нашем магазине только легальная техника, сертифицированная для продажи в нашей стране.
МО, г.Щелково, ул.Буровая, д.31Б
| Холодопроизводительность воздухоохладителя BVA 6/303B | |||||||
| ∆T1(°С) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 6,36 | 7,38 | 8,47 | 10,53 | 12,58 | 14,70 |
| 5 | 6,03 | 7,06 | 8,09 | 10,08 | 12,07 | 14,12 | |
| 0 | 5,78 | 6,81 | 7,70 | 9,76 | 11,68 | 13,61 | |
| -5 | 5,52 | 6,48 | 7,38 | 9,24 | 11,17 | 13,03 | |
| -8 | 4,88 | 5,65 | 6,42 | 8,09 | 9,69 | 11,30 | |
| -10 | 4,62 | 5,46 | 6,23 | 7,83 | 9,44 | 10,98 | |
| -15 | 4,56 | 5,26 | 6,03 | 7,51 | 8,99 | 10,46 | |
| -20 | 4,24 | 4,94 | 5,65 | 7,06 | 8,47 | 9,89 | |
| -25 | 3,98 | 4,69 | 5,33 | 6,68 | 8,03 | 9,37 | |
| Технические параметры BVA 6/303B | |
|---|---|
| Вентилятор | |
| Модель | YDWF68L35P4-360N-300 |
| Диаметр | 300 (мм) |
| Количество | 3 (шт) |
| Мощность | 3х90 (Вт) |
| Расход воздуха | 5340 (м3/ч) |
| Дальность струи | 9 (м) |
| Теплообменник | |
| Площадь теплообмена | 28,2 (м2) |
| Объем труб | --- (л) |
| Диаметр трубы (жидк.) | 1/2 |
| Диаметр трубы (всас.) | 7/8 |
| ТЭНы | |
| Количество (1916мм) | 2 (шт) |
| Мощность (общая) | 3,3 (кВт) |
| Размеры | |
| Д х Ш х В (в упаковке) | 2170 х 730 х 420 |
| Д х Ш х В (без упаковки) | 2093 х 645 х 304 |
| Вес (брутто) | 98 (кг) |
| Вес (нетто) | 62 (кг) |